쏨와인박스 와인리스트
와인 리스트
평소 즐겨드시는 지역의 와인이 있나요?
국가별로 내 취향의 와인을 골라담아보세요!
36,000원
39,000원
TAROT RED BLEND
Red ・ Australia
생산지 | 남호주, 맥라렌 베일 |
제조사 | ALPHABOX & DICE |
알콜도수 | 14% |
빈티지 | - |
품종 | 그르나슈30%, 카베르네 소비뇽25%, 또우리가 나씨오날18% 띤따 바호카 16%, 알리아니코 10%, 쉬라즈 1% |
산도 | 당도 | 바디 |
● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
45,000원
50,000원
GOLDEN MULLET FURY
Red ・ Australia
생산지 | 남호주, 맥라렌 베일 |
제조사 | ALPHABOX & DICE |
알콜도수 | 13.7% |
빈티지 | - |
품종 | 세미용 70%, 비오니에 30% |
산도 | 당도 | 바디 |
● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
45,000원
50,000원
DEAD WINEMAKERS SOCIETY
Red ・ Australia
생산지 | 호주, 아들레이드 힐 |
제조사 | ALPHABOX & DICE |
알콜도수 | 13% |
빈티지 | - |
품종 | 돌체토 100% |
산도 | 당도 | 바디 |
● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
110,000원
120,000원
TOLPUDDLE VINEYARD PINOT NOIR
Red Wine ・ Australia
생산지 | 호주, 타스매니아 |
제조사 | Shaw and Smith |
알콜도수 | 12.5% |
빈티지 | - |
품종 | 피노 누아 100% |
산도 | 당도 | 바디 |
● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
90,000원
100,000원
TOLPUDDLE VINEYARD CHARDONNAY
White Wine ・ Australia
생산지 | 호주, 타스매니아 |
제조사 | Shaw and Smith |
알콜도수 | 1.2.5% |
빈티지 | - |
품종 | 샤르도네 100% |
산도 | 당도 | 바디 |
● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
120,000원
130,000원
SHAW AND SMITH LENSWOOD PINOT NOIR
Red Wine・ Australia
생산지 | 호주, 남호주, 애들레이드 힐 |
제조사 | Shaw and Smith |
알콜도수 | 13% |
빈티지 | - |
품종 | 피노 누아 100% |
산도 | 당도 | 바디 |
● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
120,000원
130,000원
SHAW AND SMITH LENSWOOD CHARDONNAY
White Wine ・ Australia
생산지 | 호주, 남호주, 애들레이드 힐 |
제조사 | Shaw and Smith |
알콜도수 | 13% |
빈티지 | - |
품종 | 샤르도네 100% |
산도 | 당도 | 바디 |
● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
59,000원
80,000원
SHAW AND SMITH M3 PINOT NOIR
Red Wine ・ Australia
생산지 | 호주, 남호주, 애들레이드 힐 |
제조사 | Shaw and Smith |
알콜도수 | 12.5% |
빈티지 | - |
품종 | 피노 누아 100% |
산도 | 당도 | 바디 |
● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
59,000원
80,000원
SHAW AND SMITH M3 CHARDONNAY
White Wine ・ Australia
생산지 | 호주 |
제조사 | Shaw and Smith |
알콜도수 | 13% |
빈티지 | - |
품종 | 샤르도네 100% |
산도 | 당도 | 바디 |
● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
20,000원
35,000원
LINDEMAN'S BIN 25 SPARKLING CUVEE
Sparkling Wine ・ Australia
생산지 | 호주 |
제조사 | Treasury Wine Estates |
알콜도수 | - |
빈티지 | - |
품종 | 피노 누아, 샤르도네, 피노 므니에, |
산도 | 당도 | 바디 |
● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
350,000원
400,000원
FIRST DROP THE CREAM SHIRAZ
Red Wine ・ Australia
생산지 | 바로사밸리 |
제조사 | 퍼스트 드랍 와인즈 |
알콜도수 | 13% |
빈티지 | - |
품종 | 쉬라즈 100% |
산도 | 당도 | 바디 |
● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
50,000원
FIRST DROP MOTHER'S RUIN CABERNET SAUVIGNON
Red Wine ・ Australia
생산지 | 맥라렌베일 |
제조사 | 퍼스트 드랍 와인즈 |
알콜도수 | 13.5% |
빈티지 | - |
품종 | 카베르네 소비뇽 100% |
산도 | 당도 | 바디 |
● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
50,000원
FIRST DROP MOTHER'S MILK SHIRAZ
Red Wine ・ Australia
생산지 | 바로사 밸리 |
제조사 | 퍼스트 드랍 와인즈 |
알콜도수 | 14.5% |
빈티지 | - |
품종 | 쉬라즈 100% |
산도 | 당도 | 바디 |
● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
50,000원
FIRST DROP MERE ET FILS CHARDONNAY
White Wine ・ Australia
생산지 | 아들레이드힐 |
제조사 | 퍼스트 드랍 와인즈 |
알콜도수 | 12.5% |
빈티지 | - |
품종 | 샤르도네 100% |
산도 | 당도 | 바디 |
● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |