쏨와인박스 와인리스트
와인 리스트
내가 원하는 와인을 타입별로 찾아
나만의 와인 장바구니를 만들어보세요!
내가 원하는 와인을 타입별로 찾아
나만의 와인 장바구니를 만들어보세요!
80,000원
110,000원
DR. LOOSEN GRAACHER DOMPROBST RIESLING GG
White Wine ・ Germany
생산지 | 독일, 모젤 |
제조사 | Weingut Dr. Loosen |
알콜도수 | - |
빈티지 | 2018 |
품종 | 리슬링 100% |
산도 | 당도 | 바디 |
● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
80,000원
110,000원
DR. LOOSEN GRAACHER HIMMERLREICH RIESLING GG "ALTE REBEN" DRY
White Wine ・ Germany
생산지 | 독일, 모젤 |
제조사 | Weingut Dr. Loosen |
알콜도수 | - |
빈티지 | 2018 |
품종 | 리슬링 100% |
산도 | 당도 | 바디 |
● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
350,000원
400,000원
DR. LOOSEN ERDENER PRALAT RIESLING DRY GG RESERVE
White Wine ・ Germany
생산지 | 독일, 모젤 |
제조사 | Weingut Dr. Loosen |
알콜도수 | - |
빈티지 | 2014 |
품종 | 리슬링 100% |
산도 | 당도 | 바디 |
● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
40,000원
60,000원
DR. LOOSEN RED SLATE RIESLING DRY
White Wine ・ Germany
생산지 | 독일, 모젤 |
제조사 | Weingut Dr. Loosen |
알콜도수 | - |
빈티지 | 2019 |
품종 | 리슬링 100% |
산도 | 당도 | 바디 |
● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
45,000원
70,000원
DR. LOOSEN BLUE SLATE RIESLING KABINETT
Rose Wine ・ Germany
생산지 | 독일, 모젤 |
제조사 | Weingut Dr. Loosen |
알콜도수 | - |
빈티지 | 2019 |
품종 | 리슬링 100% |
산도 | 당도 | 바디 |
● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
40,000원
60,000원
DR. LOOSEN BLUE SLATE RIESLING DRY
White Wine ・ Germany
생산지 | 독일, 모젤 |
제조사 | Weingut Dr. Loosen |
알콜도수 | - |
빈티지 | 2019 |
품종 | 리슬링 100% |
산도 | 당도 | 바디 |
● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
14,900원
25,000원
BLACK TOWER CLASSIC RIESLING
Red Wine ・ Germany
생산지 | 독일, 팔츠 |
제조사 | 레이 켄더만 바이켈러하이 |
알콜도수 | 12% |
빈티지 | - |
품종 | 리슬링 100% |
산도 | 당도 | 바디 |
● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
69,000원
70,000원
Markus Molitor Alte Reben Saar
White Wine ・ Germany
생산지 | 모젤 |
제조사 | 마르쿠스 몰리터 (Markus Molitor) |
알콜도수 | 12% |
빈티지 | - |
품종 | 리슬링 (Riesling) 100% |
산도 | 당도 | 바디 |
● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
250,000원
300,000원
MARKUS MOLITOR ZELTINGER SONNENUHR RIESLING AUSLESE
White Wine ・ Germany
생산지 | 모젤 |
제조사 | 마르쿠스 몰리터 (Markus Molitor) |
알콜도수 | 7.5% |
빈티지 | 2004 |
품종 | 리슬링 (Riesling) 100% |
산도 | 당도 | 바디 |
● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |