쏨와인박스 와인리스트
와인 리스트
평소 즐겨드시는 지역의 와인이 있나요?
국가별로 내 취향의 와인을 골라담아보세요!
32,000원
50,000원
CUNE RIOJA ORGANIC RED
Red Wine ・ Spain
생산지 | 리오하 알타 |
제조사 | 쿠네 |
알콜도수 | 13.5% |
빈티지 | - |
품종 | 템프라니요 100% |
산도 | 당도 | 바디 |
● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
150,000원
200,000원
LA FILLABOA 1898
White Wine ・ Spain
생산지 | 리아스 바이사스 |
제조사 | 필라보아, 마사보 보데가스 |
알콜도수 | 13% |
빈티지 | - |
품종 | 알바리뇨 100% |
산도 | 당도 | 바디 |
● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
42,000원
50,000원
Izadi Larrosa Rosé
Rosé Wine ・ Spain
생산지 | 리오하 |
제조사 | 보데가스 이자디 |
알콜도수 | 13.5% |
빈티지 | 2019 |
품종 | 가르나차 100% |
산도 | 당도 | 바디 |
● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
45,000원
90,000원
MASET SYRAH RESERVA
Red Wine ・ Spain
생산지 | 카탈루냐 DO |
제조사 | 마셋 |
알콜도수 | 14% |
빈티지 | - |
품종 | 쉬라 100% |
산도 | 당도 | 바디 |
● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
340,000원
540,000원
CONTINO VINA DEL OLIVO
Red Wine ・ Spain
생산지 | 리오하 알라베사 |
제조사 | 쿠네 |
알콜도수 | 14.4% |
빈티지 | - |
품종 | 템프라니요 90%, 그라시아노 10% |
산도 | 당도 | 바디 |
● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
69,000원
90,000원
VALVERAN 20 MANZANAS
Ice Cider ・ Spain
생산지 | 사리에고 |
제조사 | 마사보 보데가스, 발베란 |
알콜도수 | 9.5% |
빈티지 | - |
품종 | 토착품종 사과 |
산도 | 당도 | 바디 |
● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
390,000원
400,000원
CUNE CONTINO GRAN RESERVA
Red Wine ・ Spain
생산지 | 스페인, 리오하 알라베사 |
제조사 | 쿠네 |
알콜도수 | 14.05% |
빈티지 | - |
품종 | 템프라니요 85%, 그라시아노 10%, 마주엘로, 가르나차 5% |
산도 | 당도 | 바디 |
● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |