쏨와인박스 와인리스트
와인 리스트
내가 원하는 와인을 타입별로 찾아
나만의 와인 장바구니를 만들어보세요!
내가 원하는 와인을 타입별로 찾아
나만의 와인 장바구니를 만들어보세요!
100,000원
120,000원
ESPRIT DE SAINT PIERRE
Red ・ France
생산지 | 프랑스 |
제조사 | 샤또 생 피에르(Chateau Saint-Pierre) |
알콜도수 | 13.5% |
빈티지 | - |
품종 | 카베르네 소비뇽75% , 메를로15% , 카베르네 프랑10% |
산도 | 당도 | 바디 |
● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
25,000원
30,000원
FRANCOIS LABET PINOT NOIR
Red ・ France
생산지 | 프랑스 |
제조사 | Francois Labet |
알콜도수 | 12% |
빈티지 | - |
품종 | 피노누아 100% |
산도 | 당도 | 바디 |
● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
150,000원
200,000원
LA CROIX DUCRU BEAUCAILLOU CUVEE COLBERT
Red Wine・ Australia
생산지 | 프랑스, 보르도, 생 줄리앙 |
제조사 | 샤또 뒤끄리 보카이유 |
알콜도수 | 13.5% |
빈티지 | 2015 |
품종 | 카베르네 소비뇽 60%, 메를로35%, 쁘띠 베르도5% |
산도 | 당도 | 바디 |
● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
60,000원
80,000원
Trimbach Reserve Pinot Noir
Red Wine ・ France
생산지 | Alsace |
제조사 | Trimbach |
알콜도수 | 13% |
빈티지 | - |
품종 | Riesling 100% |
산도 | 당도 | 바디 |
● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
5,900원
Pierre Chavin Sparkling 0% Rose
Rose Wine ・ France
생산지 | Southern France |
제조사 | Les Domaines Pierre Chavin |
알콜도수 | 0% |
빈티지 | - |
품종 | Grenache |
산도 | 당도 | 바디 |
● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
250,000원
300,000원
Louis Latour Volnay 1er Cru Les Mitans
Red Wine ・ France
생산지 | Bourgogne, Volnay |
제조사 | Louis Latour |
알콜도수 | 13.5% |
빈티지 | - |
품종 | Pinot Noir 100% |
산도 | 당도 | 바디 |
● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
300,000원
400,000원
Louis Latour Corton Grand Cru Clos de La Vigne au Saint
Red Wine ・ France
생산지 | Bourgogne, Cote de Beaune, Aloxe-Corton, Corton Grand Cru |
제조사 | Louis Latour |
알콜도수 | 14% |
빈티지 | - |
품종 | Pinot Noir 100% |
산도 | 당도 | 바디 |
● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
230,000원
320,000원
Domaine Bertagna Vougeot Premier Cru Les Petits Vougeots
Red Wine ・ France
생산지 | Bourgogne, Cote de Nuits Vougeot |
제조사 | Domaine Bertagna |
알콜도수 | - |
빈티지 | - |
품종 | Pinot Noir 100% |
산도 | 당도 | 바디 |
● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
290,000원
350,000원
Domaine des Perdrix Nuits Saint Georges 1er Cru Aux Perdrix
Red Wine ・ France
생산지 | Bourgogne |
제조사 | Domaine des Perdrix |
알콜도수 | - |
빈티지 | - |
품종 | - |
산도 | 당도 | 바디 |
● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |