쏨와인박스 와인리스트
와인 리스트
내가 원하는 와인을 타입별로 찾아
나만의 와인 장바구니를 만들어보세요!
내가 원하는 와인을 타입별로 찾아
나만의 와인 장바구니를 만들어보세요!
80,000원
95,000원
PIRQUE VINEYARD CABERNET FRANC LOT 90
Red Wine ・ Chile
생산지 | 마이포 밸리 |
제조사 | 가라지와인 |
알콜도수 | 14% |
빈티지 | - |
품종 | 카베르네 프랑 100%, |
산도 | 당도 | 바디 |
● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
80,000원
95,000원
BAGUAL VINEYARD CALIBORO LOT 79 GARNACHA
Red Wine ・ Chile
생산지 | 마울레 밸리 |
제조사 | 가라지와인 |
알콜도수 | 14.9% |
빈티지 | - |
품종 | 그르나슈 100%, |
산도 | 당도 | 바디 |
● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
110,000원
140,000원
VIGNO DRY FARMED OLD VINES MAULE VALLEY
Red Wine ・ Chile
생산지 | 마울레 밸리 |
제조사 | 가라지와인 |
알콜도수 | 13% |
빈티지 | - |
품종 | 카리냥 100%, |
산도 | 당도 | 바디 |
● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
80,000원
95,000원
SAN JUAN DE PIRQUE VINEYARD CABERNET SAUVIGNON LOT 91
Red Wine ・ Chile
생산지 | 마이포밸리 |
제조사 | 가라지와인 |
알콜도수 | 13.9% |
빈티지 | - |
품종 | 카베르네 소비뇽 95%, 카베르네 프랑 5% |
산도 | 당도 | 바디 |
● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
50,000원
60,000원
CINSAULT SINGLE FERMENT SERIES THE SOOTHSAYERS FERMENT
Red Wine ・ Chile
생산지 | 센트럴밸리 |
제조사 | 가라지와인 |
알콜도수 | 13.8% |
빈티지 | - |
품종 | 생소 100% |
산도 | 당도 | 바디 |
● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
50,000원
60,000원
PORTEZUELO VINEYARD LOT 68 CARIGNAN
Red Wine ・ Chile
생산지 | 센트럴밸리 |
제조사 | 가라지와인 |
알콜도수 | 13.7% |
빈티지 | - |
품종 | 카리냥 87%, 생소 13% |
산도 | 당도 | 바디 |
● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
21,000원
45,000원
Mapu Reserva Cabernet Sauvignon
Red Wine ・ Chile
생산지 | 칠레, 마울레 밸리 |
제조사 | 바롱 필립 드 로칠드 마이포 칠레 |
알콜도수 | 13.5% |
빈티지 | - |
품종 | 카베르네 소비뇽 100% |
산도 | 당도 | 바디 |
● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
27,000원
60,000원
MAPU GRAN RESERVA CABERNET SAUVIGNON
Red Wine ・ Chile
생산지 | 칠레 마울레 밸리 |
제조사 | 바롱 필립 드 로칠드 마이포 칠레 |
알콜도수 | 13.5% |
빈티지 | - |
품종 | 카베르네 소비뇽 100% |
산도 | 당도 | 바디 |
● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
21,000원
45,000원
Mapu Reserva Carmenere
Red Wine ・ Chile
생산지 | 칠레, 마울레 밸리 |
제조사 | 바롱 필립 드 로칠드 칠레 |
알콜도수 | 13.5% |
빈티지 | - |
품종 | 카르메네르 100% |
산도 | 당도 | 바디 |
● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
55,000원
70,000원
BAETTIG VINO VINEDO PINOT NOIR
Red Wine ・ Chile
생산지 | 칠레 마에이코 밸리 |
제조사 | 배티그 와인 |
알콜도수 | 13% |
빈티지 | 2019 |
품종 | 피노누아 100% |
산도 | 당도 | 바디 |
● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
150,000원
180,000원
BAETTIG SELECCION PARCELAS PINOT NOIR
Red Wine ・ Chile
생산지 | 칠레 마에이코 밸리 |
제조사 | 배티그 와인(Via Vinica SPA) |
알콜도수 | 13% |
빈티지 | 2017 |
품종 | 피노누아 100% |
산도 | 당도 | 바디 |
● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
27,000원
60,000원
MAPU GRAN RESERVA CARIGNAN
Red Wine ・ Chile
생산지 | 칠레, 마울레 밸리 |
제조사 | 바롱 필립 드 로칠드 칠레 |
알콜도수 | 13.5% |
빈티지 | - |
품종 | 까리냥 100% |
산도 | 당도 | 바디 |
● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
600,000원
DON MAXIMIANO
Red Wine ・ Chile
생산지 | 아콩카구아 밸리 |
제조사 | 비냐 에라주리즈 |
알콜도수 | 14.5% |
빈티지 | - |
품종 | 카베르네 소비뇽 75%, 까르메네르 10%, 쁘띠 베르도 10%, 말벡 5% |
산도 | 당도 | 바디 |
● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |